Beiträge
Kindergarten
Buchungszeit | Monatlicher Beitrag |
---|---|
4 – 5 Stunden | 48,- € (ausschließlich für Kernzeit 09:00 – 13:00) |
5 – 6 Stunden | 58,- € |
6 – 7 Stunden | 69,- € |
7 – 8 Stunden | 79,- € |
8 – 9 Stunden | 90,- € |
Zzgl. monatlich 30,- € (Eigenanteil Verpflegung)
lm Falle des Zuschusses nach Art.23 Abs. 3 BayKiBiG* erfolgt für Kinder eine Reduzierung des Elterngeldes. In diesem Fall wird der gesetzliche Zuschuss (€ 100,-) als Einnahme berücksichtigt
Buchungszeit | Monatlicher Beitrag |
---|---|
4 – 5 Stunden | 0,- € (ausschließlich für Kernzeit 09:00 – 13:00) |
5 – 6 Stunden | 0,- € |
6 – 7 Stunden | 0,- € |
7 – 8 Stunden | 0,- € |
8 – 9 Stunden | 0,- € |
Zzgl. monatlich 30,- € (Eigenanteil Verpflegung)
Gast-Kinder
Für Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt (gemeldet) nicht im Stadtgebiet München haben, gilt:
Buchungszeit | Monatlicher Beitrag |
---|---|
4 – 5 Stunden | 135,- € (ausschließlich für Kernzeit 09:00 – 13:00) |
5 – 6 Stunden | 163,- € |
6 – 7 Stunden | 192,- € |
7 – 8 Stunden | 221,- € |
8 – 9 Stunden | 250,- € |
Zzgl. monatlich 30,- € (Eigenanteil Verpflegung)
Im Falle des Zuschusses nach Art.23 Abs. 3 BayKiBiG* erfolgt für Kinder eine Reduzierung des Elterngeldes. In diesem Fall wird der gesetzliche Zuschuss (€ 100,-) als Einnahme berücksichtigt.
Buchungszeit | Monatlicher Beitrag |
---|---|
4 – 5 Stunden | 35,- € (ausschließlich für Kernzeit 09:00 – 13:00) |
5 – 6 Stunden | 63,- € |
6 – 7 Stunden | 92,- € |
7 – 8 Stunden | 121,- € |
8 – 9 Stunden | 150,- € |
Zzgl. monatlich 30,- € (Eigenanteil Verpflegung)
*Art. 23 „Zusätzliche staatliche Leistungen“ Abs. 3 BayKiBiG: „… Der Zuschuss beträgt 100 Euro pro Monat und wird für die Zeit vom 01. September des Kalenderjahres, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet, bis zum Schuleintritt gewährt. Der Zuschuss entfällt, wenn der Schulbesuch trotz Schulpflicht verweigert wird…“